1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$66,01 | Total R$132,02 | |
3 x de R$44,65 | Total R$133,94 | |
4 x de R$33,82 | Total R$135,30 | |
5 x de R$27,32 | Total R$136,60 | |
6 x de R$22,88 | Total R$137,31 | |
7 x de R$19,65 | Total R$137,57 | |
8 x de R$17,36 | Total R$138,87 | |
9 x de R$15,53 | Total R$139,73 | |
10 x de R$14,02 | Total R$140,24 | |
11 x de R$12,86 | Total R$141,49 | |
12 x de R$11,83 | Total R$141,95 |
1 x de R$119,90 sem juros | Total R$119,90 | |
2 x de R$64,53 | Total R$129,06 | |
3 x de R$43,66 | Total R$130,97 | |
4 x de R$33,23 | Total R$132,92 | |
5 x de R$26,93 | Total R$134,66 | |
6 x de R$22,71 | Total R$136,27 | |
7 x de R$19,65 | Total R$137,55 | |
8 x de R$17,42 | Total R$139,36 | |
9 x de R$15,68 | Total R$141,11 | |
10 x de R$14,23 | Total R$142,26 | |
11 x de R$13,09 | Total R$144,02 | |
12 x de R$12,15 | Total R$145,81 |
A Bermuda de Linho Lanker é a peça essencial para o homem moderno que busca conforto, estilo e versatilidade. Confeccionada em um blend de linho e algodão de alta qualidade, esta bermuda oferece um toque suave e uma respirabilidade excepcional, perfeita para os dias mais quentes.
O design slim fit garante um caimento elegante e contemporâneo, enquanto o cós elástico com cordão ajustável proporciona um ajuste perfeito e personalizado. O tom vibrante de verde água é a escolha ideal para adicionar um toque de frescor e sofisticação ao seu guarda-roupa de verão.
Equipada com bolsos laterais funcionais e um bolso traseiro, a Bermuda de Linho Lanker combina praticidade e estilo. É a escolha ideal para diversas ocasiões, desde um passeio casual na praia ou piscina até um encontro com amigos, garantindo um visual despojado e arrumado.
Características:
Benefícios:
Sugestões de Combinação:
Combine sua Bermuda de Linho Lanker com camisetas básicas de algodão, polos, camisas de linho ou batas. Nos pés, aposte em sandálias, mocassins, tênis casuais ou sapatênis para um look completo.
Disponibilidade:
Disponível nos tamanhos P, M, G, GG. (Considerar adicionar tabela de medidas se houver).
Tabela de Medidas (Exemplo - ajustar conforme o produto real):
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
P | 76-80 | 96-100 | 45 |
M | 80-84 | 100-104 | 46 |
G | 84-88 | 104-108 | 47 |
GG | 88-92 | 108-112 | 48 |
Instruções de Lavagem: